WINABLEGG1
Zach Gaming Main2
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WINABLEGG | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 2 | Vortex.BSE | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 |
| 3 | Familysquad | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malen nach Zahlen (MnZ) | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 |
| 2 | Zach Gaming Main | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 |
| 3 | AVengeR Gaming - Rainbow Six Siege | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [PC] MAIN (UKF) | 2 | 2 | 0 | 0 | +14 | 6 |
| 2 | HOSHU | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 |
| 3 | NITRAt eSports | 2 | 0 | 0 | 2 | -14 | 0 |
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TeamRedZ_Esports | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 2 | [CON] MAIN (UKF) | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 |
| 3 | Vyrox e.V. | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
Alle Paarungen des ausgewählten Spieltags aus sämtlichen Gruppen – inklusive bereits abgeschlossener Matches.
Aktuell sind noch keine Gruppenspieltage erzeugt.